1,000 Dólar Canadiense a Dólar Australiano
Hoy, mil 🇨🇦 Dólar Canadiense vale $1,015.28 (AUD) o 🇦🇺 mil quince Dólar Australiano 28 cents a partir de 15:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir AUDCAD. Actualmente, esto es igual a 1.0153.
Cierre anterior: 1.0156
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Dólar Australiano 🔻disminuido en -0.03% (-0.278) frente a Dólar Canadiense. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Dólar Australiano a Dólar Canadiense.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Banco de Queensland • Australia | $1,022.90 | $976.85 | $1,068.95 | 15h • Canberra |
|
|
Banco Bendigo • Australia | $1,019.40 | – | – | 15h • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $1,018.40 | $985.70 | $1,051.10 | 15h • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $1,017.20 | – | – | 8h • Canberra |
|
|
Banco de comunicaciones • Australia | $1,004.40 | $968.40 | $1,040.40 | 14min • Canberra |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron $1,125.56 Dólar Australiano por $1,000.00 Dólar Canadiense, que es $110.28 más de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue $1,025.66. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| $1,125.56 | $1,015.28 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | $1,025.66 | $1,025.66 |
| Bajo | $1,015.28 | $1,005.10 |
| Media | $1,018.84 | $1,013.53 |
| Cambios | $10.38 | $20.56 |
| Volatilidad | 7.57% | 6.37% |
Gráfico 1,000 CAD/AUD
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los CAD y los AUD, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 1000 CAD/AUD | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | $1,000 = $1,015.28 | ▼0.278 | -0.03% |
| Jueves, 11/06/2026 | $1,000 = $1,015.56 | ▼-10.10 | -0.98% |
| Miércoles, 10/06/2026 | $1,000 = $1,025.66 | ▲4.63 | 0.45% |
| Martes, 09/06/2026 | $1,000 = $1,021.03 | ▲3.76 | 0.37% |
| Lunes, 08/06/2026 | $1,000 = $1,017.27 | ▼-2.01 | -0.2% |
| Domingo, 07/06/2026 | $1,000 = $1,019.28 | ▲1.49 | 0.15% |
| Sábado, 06/06/2026 | $1,000 = $1,017.79 | ▲0.145 | 0.01% |
| Viernes, 05/06/2026 | $1,000 = $1,017.65 | ▲9.76 | 0.97% |
| Jueves, 04/06/2026 | $1,000 = $1,007.88 | ▼0.857 | -0.08% |
| Miércoles, 03/06/2026 | $1,000 = $1,008.74 | ▲2.12 | 0.21% |
Cuánto es $ 1000 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 1000 CAD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв1,209.61 | 826.71 |
| 1000 CAD a Dólar americano 💵 | $715.92 | 1,396.81 |
| 1000 CAD a Euro 💶 | €618.59 | 1,616.57 |
| 1000 CAD a Libra Esterlina 💷 | £533.72 | 1,873.65 |
| 1000 CAD a Dólar Australiano 🇦🇺 | $1,015.28 | 984.95 |
| 1000 CAD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣570.25 | 1,753.61 |
| 1000 CAD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥4,844.99 | 206.40 |
| 1000 CAD a El Yen Japonés 💴 | ¥114,718.23 | 8.72 |
| 1000 CAD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $918.64 | 1,088.56 |
| 1000 CAD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $1,227.91 | 814.39 |
| 1000 CAD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨199,170.07 | 5.02 |
| 1000 CAD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $5,609.93 | 178.26 |
| 1000 CAD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩1,085,170.89 | 0.92 |